
15m luidsprekerkabel 4.0mm² - C4515S
Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²
Productbeschrijving
Deze set wilde je al altijd in jouw woonkamer: filmspektakel zoals je het kent uit de bioscoop!
Technische details

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 31,8 cm |
| Hoogte | 21 cm |
| Diepte | 16 cm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Screw terminals, gold plated |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor AV-receiver | Ja |
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 6 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 5,5 L |
| Tweeter (aantal per speaker) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Woofer (aantal per speaker) | 2 |
| Woofer (diameter) | 130 mm |
| Woofer (materiaal) | Cellulose |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 130 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 91 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 80 - 22000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 180 W |
| Maximale geluidsdruk | 104 dB/1m |
| Impedantie | 4 - 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Akoestisch principe | 2-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 1900 Hz |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 37 cm |
| Hoogte | 54,6 cm |
| Diepte | 47,5 cm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Cinch-ingang | 1 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Stroomkabel netbus | Ja |
| Standby-functie | Ja |
| Volumeregelaar | Ja |
| Phaseregelaar | Schakelbaar |
| Versterkervermogen subwooferkanaal | 200 W |
| Versterker - technologie | Class D |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Laagste overgangsfrequentie (-3 dB) | 25 Hz |
| Compensatieopeningen (positie) | Achterkant |
| Compensatieopeningen | 1 |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie, mat |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Netto volume | 55 L |
| Statief geïntegreerd | Ja |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 300 mm |
| Woofer (materiaal) | Neodym |
| Maximale geluidsdruk | 105 dB/1m |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Opbouw behuizing | Basreflex |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 24,6 cm |
| Hoogte | 32 cm |
| Diepte | 15,6 cm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | CE-conform Teufel-aansluitveld met vergulde schroefklemmen |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 6 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 2 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 2 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 100 mm |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 130 mm |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 110 W |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Impedantie | 8 - 16 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Opbouw behuizing | gesloten |

| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 24,6 cm |
| Hoogte | 32 cm |
| Diepte | 15,6 cm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Aansluitingsklemmen | Schroefklemmen, verguld |
| Min. aanbevolen versterkervermogen | 20 W |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Geschikt voor bananenstekker | Ja |
| Maximale diameter kabel | 6 mm |
| Cover afneembaar | Ja |
| Materiaal behuizing | MDF |
| Afwerking behuizing | Folie |
| Magnetische afscherming | Ja |
| Wandbeugel bevestiging | Ja |
| Tweeter (aantal per speaker) | 2 |
| Tweeter (diameter) | 25 mm |
| Tweeter (materiaal) | Geweven textiel |
| Bas/midrange driver (aantal per speaker) | 2 |
| Bas/midrange driver (diameter) | 100 mm |
| Bas/midrange driver (materiaal) | Glasvezel |
| Woofer (aantal per speaker) | 1 |
| Woofer (diameter) | 130 mm |
| Woofer (materiaal) | Glasvezel |
| max. belastbaarheid (IEC - Long Term) | 110 W |
| Gevoeligheid (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequentiebereik van/tot | 80 - 22000 Hz |
| max. belastbaarheid (IEC - short term) | 160 W |
| Impedantie | 8 Ohm |
| Overgangsfrequentie tot woofer (aanbevolen) | 80 Hz |
| Akoestisch principe | 3-kanaals-systeem |
| Opbouw behuizing | gesloten |
| Crossover frequentie interne crossover | 200 / 3000 Hz |
| Omschakelaar dipool/monopool | Ja |
Jullie mening en die van de pers
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Kies een andere sterrenscore om meer recensies te bekijken.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Dit model is nieuw – de eerste beoordelingen komen eraan.
Oeps, er ging iets mis.
Laad de pagina opnieuw of probeer het later nog eens.
Over beoordelingen
Wij publiceren alleen echte klantenbeoordelingen. Beoordelingen kunnen en mogen alleen worden ingediend door klanten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. Wij zorgen hiervoor door klanten een e-mail te sturen met een link naar de productbeoordeling van de gekochte producten nadat de producten zijn verzonden. Een beoordeling kan slechts eenmaal worden ingediend via deze link.
Accessoires
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.
Inhoud levering
Downloads & support