
15m luidsprekerkabel 4.0mm² - C4515S
Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm²

De nieuwe Onkyo TX-RZ840 met nog meer vermogen en features dan zijn voorganger. De receiver voor meeslepende actiefilms en intensieve muziekavonden.
















High-end 9.2-AV-receiver met 215 Watt vermogen per kanaal
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Breedte | 43,5 cm |
| Hoogte | 20,15 cm |
| Diepte | 39,8 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Koptelefoon uitgang 6,3mm | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-ingang stereo | 6 |
| Audio-ingangen HDMI | Ja |
| Digitale coaxiale ingang | 1 |
| Digitale ingang optisch | 1 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| FlareConnect | Ja |
| LAN | Ja |
| Spraakbesturing | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | Ja |
| Wifi | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Video-uitgangen - HDMI | 2 |
| Video-ingangen HDMI | 7 |
| Analoge uitgangen | 1 |
| Audio-uitgangen - HDMI | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| AIFF | Ja |
| FLAC | Ja |
| WAV | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| dts Play-Fi | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Maximaal verbruik | 870 W |
| Standby-functie | Ja |
| Standy verbruik | 0,15 W |
| Aantal zones | 3 |
| Versterkervermogen satellietenkanaal (peak) | 215 W |
| Equalizer | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Versterker-configuratie | 5.2.4 /7.2.2 |
| Versterker - technologie | Class D |
| Versterkerkanalen | 11 |
| Wifi-standaard | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| AM | Ja |
| FM | Ja |
| RDS | Ja |
| Aantal presetzenders | 40 |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Beschrijving | Artikel |
|---|---|
| Afstandsbediening | Infrarood |
Benodigde accessoires zijn bij de levering inbegrepen.