Câble caisson de basses C3550W 5,0 m
Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses
Découvrir la nouvelle génération
Un home cinéma classique tout équipé, c’est l’Ultima 40 surround AVR. L’ensemble s’accompagne de toutes les nouvelles fonctions et est compatibles avec les standards 4K actuels. Economisez massivement en comparaison à des achats séparés. Nous vous garantissons une compatibilité totale des différents composants de l’ensemble.
Enceinte bibliothèque HiFi à deux voies et cabinet Bass-reflex. Retour bon et précis du son, mediums neutres et aigus détaillés grâce aux haut-parleurs de graves et mediums 165 mm et au Phase-Plug. Positionnement au choix sur étagère, sur pied de support ou mural. Enfin, l’ultima 20 Mk 2 dispose d’une grande capacité de charge de 80 watts, pour de hauts volumes sonores sans distorsion dans des espaces allant jusque 25 m².
Description | Article |
---|---|
Largeur | 21,5 cm |
Hauteur | 33,5 cm |
Profondeur | 24 cm |
Poids | 6 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
Puissance minimale amplificateur conseillée | 30 W |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Compatible avec fiche banane | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Event (position) | Arrière |
Event | 1 |
Diamètre nominal des vis du pied de support | 6 mm |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Volume intérieur net | 10 L |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 50 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
Gamme de fréquence de/à | 70 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 80 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 104 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 80 Hz |
Principe acoustique | 2 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Fréquence de coupure interne | 2600 Hz |
Enceinte colonne HiFi imposante. Un son puissant pour un excellent rapport qualité prix.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 21,5 cm |
Hauteur | 106 cm |
Profondeur | 32,7 cm |
Poids | 20,3 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Compatible avec fiche banane | Oui |
Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Event (position) | Arrière |
Event | 2 |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Volume intérieur net | 52 L |
Crampons d’adhérence | Oui |
Pied de support intégré | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre-cellulose |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Gamme de fréquence de/à | 45 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 3 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Fréquence de coupure interne | 650 / 2600 Hz |
Haut-parleur central aux aigus brillants et disposant de deux haut-parleurs médiums en configuration d’Appolito, pour une grande compréhension des dialogues et un son complet et équilibré des films et jeux, même par haut volume sonore. La configuration audio est à l’image des paramétrages de l’enceinte Ultima 40 Mk2. Le haut-parleur central se laisse porter en toute simplicité au mur ou sur pied de support.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 42 cm |
Hauteur | 17 cm |
Profondeur | 15,7 cm |
Poids | 6,7 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Compatible avec fiche banane | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Blindage magnétique | Oui |
Volume intérieur net | 7 L |
Pattes de fixation | Oui |
Pied de support intégré | Oui |
Support de fixation murale | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 110 mm |
Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 89 dB |
Gamme de fréquence de/à | 90 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 150 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 107 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 2 voies |
Type d’enceinte | Fermée |
Diamètre nominal vis | 6 mm |
Description | Article |
---|---|
Longueur du câble | 30 m |
Description | Article |
---|---|
Longueur du câble | 2,5 m |
Caisson de basses actif haut de gamme utilisable en configuration Down-firing ou Front-firing
Description | Article |
---|---|
Largeur | 35,1 cm |
Hauteur | 48,3 cm |
Profondeur | 38 cm |
Poids | 15,6 kg |
Description | Article |
---|---|
Entrée RCA | 1 |
Description | Article |
---|---|
Tension en service | 230 V |
Marche/arrêt automatique | Oui |
Consommation d’énergie maximale | 150 W |
Câble d’alimentation fixe | Oui |
Classe d’isolation | 2 |
Sécurité | Oui |
Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
Bass boost/EQ | Oui |
Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
Réglage du son | Oui |
Contrôle des phases | Oui |
Caisson de basse sans-fil | Oui |
Puissance de sortie maximale Subwoofer | 150 W |
Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
Technologie de l’amplificateur | Class D |
Canaux de l’amplificateur | 1 |
Description | Article |
---|---|
Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 33 Hz |
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Event | 1 |
Downfire | Oui |
Frontfire | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Laminée / mate |
Pied de support intégré | Oui |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 250 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
Gamme de fréquence de/à | 33 - 190 Hz |
Niveau de pression acoustique maximum | 115 dB/1m |
Principe acoustique | 1 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Récepteur AV 7.2 ou 5.2.2 haut de gamme avec 165 watts par canal
Description | Article |
---|---|
Largeur | 43,5 cm |
Hauteur | 17,35 cm |
Profondeur | 37,95 cm |
Poids | 12,5 kg |
Description | Article |
---|---|
Sortie Subwoofer | 2 |
AUX | Oui |
Entrée RCA stéréo | 6 |
Entrée stéréo jack 3,5 mm | 1 |
Entrée stéréo jack 6,3 mm | 1 |
Entrées numériques coaxiales | 1 |
Entrées audio optique | 1 |
AirPlay | Oui |
Bluetooth | Oui |
Google Cast | Oui |
FlareConnect | Oui |
USB 2.0 | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI 3D ARC CEC | Oui |
Sorties video HDMI | 2 |
Entrées vidéo HDMI | 7 |
Sortie jack 3,5 mm | 1 |
Sorties audio HDMI | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Description | Article |
---|---|
Dolby Atmos | Oui |
Dolby Digital | Oui |
Dolby TrueHD | Oui |
Dolby Vision Compatible | Oui |
Dolby Vision | Oui |
DTS Digital Surround | Oui |
dts Play-Fi | Oui |
DTS-HD Master Audio | Oui |
DTS:X | Oui |
Dolby Surround Upmixing | Oui |
Description | Article |
---|---|
Tension en service | 230 V |
Consommation d’énergie maximale | 570 W |
Câble d’alimentation fixe | Oui |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 0,15 W |
Puissance de sortie maximale des satellites | 165 W |
Paramétrages audio adaptables | Oui |
Multiroom | Oui |
Configuration de l’amplificateur | 7.2 / 5.2.2 |
Technologie de l’amplificateur | Class D |
Canaux de l’amplificateur | 9 |
Description | Article |
---|---|
FM - UKW | Oui |
Radio Internet | Oui |
RDS | Oui |
Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 40 |
AM - MW | Oui |
Description | Article |
---|---|
Amazon Music | Oui |
Chromecast | Oui |
Deezer | Oui |
Spotify | Oui |
TIDAL | Oui |
TuneIn | Oui |
Description | Article |
---|---|
Télécommande | infrarouge |
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison
Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses
Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²
Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²
Fiche Banane, plaquées or avec borne à vis
Support de fixation murale pour enceintes compactes à caisson en bois ou dipolaires
Module d’émission pour caisson de basses sans fil
Kit comprenant 1 x émetteur & 1 x récepteur pour la transmission sans fil de signaux HDMI (audio/vidéo) jusqu'à 30 mètres (en visibilité directe)
Convertisseur de tension
Housse pour caisson de basses Teufel T 10
Les boissons chaudes le restent jusqu'à 12 heures durant, alors que les boissons froides le restent jusqu'à 24 heures
Tasse avec logo Teufel des deux côtés
Casquette snapback avec logo „Teufel“