![Logo - hifi.nl [NL]](https://cdn.teufelaudio.com/image/upload/c_fit,f_auto,h_48,q_auto,w_160/v1/other/hifilogo_nieuw_211011.png)
Teufel fait clairement une déclaration avec le Cinebar Lux. Magnifique !
Description du produit



La variante Surround du Cinebar Lux procure un véritable son tridimensionnel. Elle est du reste simple d’usage et d’une esthétique décente.

Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 114 cm |
| Hauteur | 7,5 cm |
| Profondeur | 13,5 cm |
| Poids | 4,4 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Radio Internet | Oui |
| Minuterie de veille | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie Subwoofer | 1 |
| AUX | Oui |
| Entrée stéréo jack 3,5 mm | 1 |
| Entrées audio HDMI | Oui |
| Entrées audio optique | 1 |
| Version HDMI | HDMI 2.0 with HDCP 2.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible avec Amazon Echo | Oui |
| Compatible avec Google Home | Oui |
| LAN | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Entrées HDMI | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Android | Oui |
| iOS | Oui |
| Raumfeld | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| FLAC | Oui |
| MP3 | Oui |
| OGG | Oui |
| WAV | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| Dynamore® Ultra | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Fonction Standby | Oui |
| Puissance de sortie totale (RMS) | 150 W |
| Multiroom | Oui |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 9 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
| Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ac |
| Description | Article |
|---|---|
| Type de matériel | Plastique |
| Surface du boitier | Mate, laquée |
| Volume intérieur net | 4 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 8 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 50 mm |
| Haut-parleurs à large bande (matériel) | Cellulose |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 2 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Membrane passive (nombre par enceinte) | 4 |
| Membrane passive (largeur) | 48 mm |
| Membrane passive (longueur) | 105 mm |
| Haut-parleurs upfiring | Oui |
| Haut-parleurs upfiring [nombre] | 2 |
| Haut-parleurs upfiring (diamètre) | 50 mm |
| Haut-parleurs upfiring (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 150 W |
| Gamme de fréquence de/à | 45 - 20000 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 100 dB/1m |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Description | Article |
|---|---|
| SoundCloud | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 11,1 cm |
| Hauteur | 16 cm |
| Profondeur | 11,8 cm |
| Poids | 900 g |
| Description | Article |
|---|---|
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,5 W |
| Puissance de l’amplificateur: Satellites | 40 W |
| Puissance de sortie totale (RMS) | 20 W |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 2 |
| Description | Article |
|---|---|
| Type de matériel | Plastique |
| Surface du boitier | Châssis : mate et soyeux / grille de protection : brillante |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 76 mm |
| Gamme de fréquence de/à | 115 - 21000 Hz |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
![Logo - hifi.nl [NL]](https://cdn.teufelaudio.com/image/upload/c_fit,f_auto,h_48,q_auto,w_160/v1/other/hifilogo_nieuw_211011.png)
Teufel fait clairement une déclaration avec le Cinebar Lux. Magnifique !

Un son de qualité supérieure sans caisson de basse
Accessoires
Veuillez vérifier si les câbles de connexion sont inclus dans la livraison.

Lecteur CD haut de gamme avec un son impressionnant et une finition de qualité

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Pied de support robuste pour enceintes satellites Teufel

Pied de classe hi-fi exclusivement adapté aux haut-parleurs sans fil EFFEKT et CONSONO 25 (satellites CS 25 FCR)

Pied de classe hi-fi exclusivement adapté aux enceintes sans fil EFFEKT et aux enceintes satellites home cinéma CONSONO 25 (CS 25 FCR)

Support de fixation mural pour enceintes satellites.

Caisson de basses actif haut de gamme utilisable en front ou down firing

Émetteur et récepteur Bluetooth de haut de gamme, compatible avec tous les casques ou systèmes complets Bluetooth et barres de son Teufel

Commutateur HDMI à 4 voies pour connecter une barre de son via HDMI eARC à trois sources HDMI et à un téléviseur, un projecteur ou un moniteur

Télécommande universelle infrarouge de ruwido, élégante et de haute qualité, avec fonctionnalité Bluetooth et option App, développée et fabriquée en Autriche exclusivement pour les barres de son Teufel.

Projecteur home cinéma 4K-HDR BenQ W4100i, modèle haut de gamme avec 3200 lumens ANSI & optimisation d'image assistée par IA.
Matériel inclus
Téléchargement et support