
Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet
Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Deux enceintes colonnes élégantes, deux enceintes satellites acoustiquement identiques combinées aux haut-parleurs REFLEKT pour Dolby Atmos, à un caisson de basses T8 et à un récepteur AV Denon AVR-X1600H : L’ensemble LT 4 AVR pour Dolby Atmos "5.1.2-Set M" apporte le home cinéma dans tous les salons. Faites des économies en comparaison à des achats séparés.







Caisson de basses actif haut de gamme, utilisable comme caisson de basses frontfire ou downfire. Les dimensions indiquées ici se réfèrent à la configuration downfire avec pieds (configuration frontfire avec pieds : H 37,3 cm / L 31,1 cm / P 36,0 cm).
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 31,1 cm |
| Hauteur | 42,3 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 11 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 100 W |
| Câble d’alimentation fixe | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Régulateur de fréquence (plage) | 37 - 200 Hz |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Caisson de basse sans-fil | Oui |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 100 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 37 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event | 1 |
| Downfire | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 200 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
| Gamme de fréquence de/à | 35 - 210 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 111 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 13 cm |
| Hauteur | 18,5 cm |
| Profondeur | 8,7 cm |
| Poids | 1,46 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Mate, laquée |
| Volume intérieur net | 0,5 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 90 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Kevlar |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 150 - 20000 Hz |
| Impédance | 4 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |

Avec le Denon AVR-X1600 DAB, votre home cinéma atteint le niveau supérieur. Le récepteur AV complet sonorise les grands espaces d’un son qui se fait presque sentir. Vous trouverez ici tous les détails techniques nécessaires.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,4 cm |
| Hauteur | 15,1 cm |
| Profondeur | 33,9 cm |
| Poids | 8,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées analogiques | 2 |
| Entrées audio optique | 2 |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sorties video HDMI | 1 |
| Entrées vidéo HDMI | 5 |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| Dolby Surround | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| DTS NEO:6 | Oui |
| DTS Virtual:X | Oui |
| DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DAB+ | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Consommation d’énergie maximale | 440 W |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,1 W |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 145 W |
| Puissance de l’amplificateur: Satellites | 145 W |
| Configuration de l’amplificateur | 7.2 |
| Canaux de l’amplificateur | 7 |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Deezer | Oui |
| napster | Oui |
| SoundCloud | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

Enceinte colonne Hifi puissante L 430 FR. Finition en aluminium. De qualité identique au L 430 C, L 430 FCR ou Trios.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9,1 cm |
| Hauteur | 114,3 cm |
| Profondeur | 9,1 cm |
| Poids | 5,8 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Colliers de serrage, plaqués or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Brossée |
| Volume intérieur net | 3,8 L |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Film |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Film |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 70 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 135 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 100 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 101 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 120 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 450 / 2800 Hz |

Enceinte colonne L 430 FCR HiFi de petite taille. Finition en aluminium. Identique d’un point de vue audio au enceintes L 430 C et L 430 FR.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9,1 cm |
| Hauteur | 46,5 cm |
| Profondeur | 9,6 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Colliers de serrage, plaqués or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Brossée |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Film |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Film |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 70 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 135 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 100 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 101 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 120 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 450 / 2800 Hz |

Haut-parleur central Hifi L 430 ultra puissant. Finition en aluminium. Berceau de support inclus. De qualité identique au L 430 FR ou au L 430 FCR.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 46,5 cm |
| Hauteur | 9,1 cm |
| Profondeur | 9,6 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Colliers de serrage, plaqués or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Brossée |
| Volume intérieur net | 3,8 L |
| Pattes de fixation | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 4 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Film |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 70 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 135 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 100 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 101 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 120 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 450 / 28800 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 30 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 15 m |
Veuillez vérifier si les câbles de connexion sont inclus dans la livraison.

Lecteur Ultra HD 4K Blu-ray avec Dolby Atmos et Multi HDR, inclus HDR10+ pour une qualité d’image incroyable et des couleurs contrastées

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos, Dolby Vision, processeur HCX et prise en charge du Multi HDR et HDR10+ pour une expérience originale des films et musiques

Lecteur Blu-ray Ultra HD 4K avec Dolby Atmos et Multi HDR avec HDR10+, pour une qualité de l’image incontestée et des couleurs contrastées.

Câble HDMI high speed prenant en charge tous les formats 2.0 comme 4K 50/60p et 4K 3D

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Parties latérales avec pied de support intégré pour caisson de basses T 8

Pied de support pour enceintes colonnes hifis et mini haut-parleurs

Support de fixation murale pour enceintes satellites de grandes dimensions ou enceintes colonnes courtes (FCRs)

Convertisseur de tension

Module d’émission pour caisson de basses sans fil

Housse pour caisson de basses Teufel T 8

Lecteur réseau polyvalent wifi et Bluetooth avec convertisseur haut de gamme N/A Cirrus Logic®

Kit comprenant 1 x émetteur & 1 x récepteur pour la transmission sans fil de signaux HDMI (audio/vidéo) jusqu'à 30 mètres (en visibilité directe)