
Câble coaxial C7515D 1,5 m
Câble coaxial numérique 1.5 m
Description du produit
The Concept E450 is a premium multimedia sound solution with a versatile DecoderStation 5Mk2. No other system offers more bass, more power, or better sound transparencey. <br />
Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 40 cm |
| Hauteur | 62,5 cm |
| Profondeur | 40 cm |
| Poids | 27 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 700 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) Subwoofer | 150 W |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 50 W |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 320 W |
| Configuration de l’amplificateur | 7.1 |
| Technologie de l’amplificateur | Class AB + Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 8 |
| Puissance de sortie (RMS) des satellites | 25 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 32 Hz |
| Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
| Event (position) | Fond |
| Event | 1 |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | High gloss (front), foil (corpus) |
| Volume intérieur net | 65 L |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 300 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Niveau de pression acoustique maximum | 103 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Borne de haut-parleur femelle |
| Entrée RCA 7.1 | 1 |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 12,5 cm |
| Profondeur | 9,8 cm |
| Poids | 680 g |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 1,5 mm |
| Type de matériel | Plastique ABS |
| Surface du boitier | High-gloss |
| Blindage magnétique | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 60 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 150 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 120 W |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 3500 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 20 cm |
| Hauteur | 9 cm |
| Profondeur | 9,8 cm |
| Poids | 820 g |
| Description | Article |
|---|---|
| Diamètre maximal du câble | 1,5 mm |
| Type de matériel | Plastique ABS |
| Surface du boitier | High-gloss |
| Blindage magnétique | Oui |
| Volume intérieur net | 1,3 L |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 19 mm |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 60 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 150 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 120 W |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 3400 Hz |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 23,5 cm |
| Hauteur | 5,4 cm |
| Profondeur | 15 cm |
| Poids | 1,01 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA stéréo | 3 |
| Entrées numériques coaxiales | 2 |
| Entrées audio optique | 1 |
| Sortie RCA 5,1 mm | 1 |
| Entrée RCA 5.1 | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| DTS NEO:6 | Oui |
| Dolby Pro Logic | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DSP intégré | Oui |
| Tension en service | 100 - 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,5 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Câble coaxial numérique 1.5 m

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Câble numérique optique TOSLINK / 3,5 mm TOSLINK

Support de fixation mural pour enceintes satellites.
Matériel inclus
Téléchargement et support